I4V2.0 – Rezultati Poziva za projekte lokalnih udruga za zaštitu i promicanje vrijednosti Europske unije
Na Poziv za projekte lokalnih udruga za zaštitu i promicanje vrijednosti Europske unije u Hrvatskoj je ukupno pristiglo 76 prijava, od kojih 5 nije ispunilo kriterije prihvatljivosti i administrativne ispravnosti te su isključene iz daljnje evaluacije. Zaprimljen je jedan prigovor koji nije prihvaćen te je u procjenu upućeno ukupno 71 prijava.
U okviru programskog rezultata “Ojačana zagovaračka/watchdog uloga nevladinih organizacija”, za financiranje je odobreno ili uvjetno odobreno 6 prijava, 1 prijava odobrena je u okviru programskog rezultata Povećana promocija i svijest javnosti o pravima i temeljnim vrijednostima EU, a 3 prijave su odobrene ili uvjetno odobrene u okviru rezultata Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama. Ukupno je za financiranje i/ili uvjetno financiranje odobreno 10 prijava. Četiri prijave su uvrštene na rezervnu listu.
Sljedeći projekti su odobreni za financiranje:
| ID | Naziv prijavitelja: | Naziv projekta: | Programski rezultat: | Ostvareni bodovi | |
| 1. | 041-003-016 | Udruga za podizanje kvalitete života “Get to life”, Pula | Plava fronta | Ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva | 93 |
| 2. | 041-003-069 | Udruga Sindikat biciklista, Zagreb | BICIKL&KOLO: jačamo bicikliranje u prekograničnim zajednicama | Ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva | 90 |
| 3. | 041-003-065 | Udruga oboljelih od celijakije Sjeverozapadne Hrvatske, Čakovec | “Pravo na siguran obrok-unapređenje pristupa bezglutenskoj prehrani za djecu s celijakijom u školama i vrtićima” | Ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva | 87 |
| 4. | 041-003-004 | Proces – udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava, Pula | IZA TIŠINE: od nevidljivosti do institucionalne odgovornosti | Povećana promocija i svijest javnosti o pravima i temeljnim vrijednostima EU | 85,5 |
| 5. | 041-003-043 | Brodsko ekološko društvo – BED, Slavonski Brod | Zajednica za prirodu | Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama | 84,5 |
| 6. | 041-003-007 | UDRUGA SLIJEPIH NAŠICE, Našice | IZA VIDLJIVOG | Ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva | 84 |
Sljedeći projekti su uvjetno odobreni za financiranje:
| ID | Naziv prijavitelja: | Naziv projekta: | Programski rezultat: | Ostvareni bodovi | |
| 1. | 041-003-060 | Kultura svima svugdje, Rijeka | Kino svima | Ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva | 91 |
| 2. | 041-003-030 | Zagrebački speleološki savez, Zagreb | Misija: čisto podzemlje | Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama | 88,5 |
| 3. | 041-003-068 | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRNJE, Zagreb | Sigurnost bez granica – mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara | Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama | 87,5 |
| 4. | 041-003-064 | Platforma Doma mladih, Split | Dom mladih – poligon demokracije | Ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva | 85 |
Sljedeći projekti su uvršteni na rezervnu listu:
| ID | Naziv prijavitelja: | Naziv projekta: | Programski rezultat: | Ostvareni bodovi | |
| 1. | 041-003-028 | Udruga građana Zadrion, Turanj | ZELENA BAŠTINA TURNJA | Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama | 84 |
| 2. | 041-003-022 | Ekološko-roniteljski klub MALO MORE, Komarna | Čuvari podmorja: Znanje i akcija za zaštitu mora i obale | Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama | 84 |
| 3. | 041-003-056 | OSPERA, Osijek | Zeleni Aktivator – građani za održivu zajednicu | Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama | 83 |
| 4. | 041-003-063 | Udruga za promicanje kulture življenja i vrijednosti civilnog društva “Kontakt”, Pula | Lokalni filter: Izgradnja otpornosti na dezinformacije | Ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva | 83 |
Od ukupno tri projektna prijedloga s prosječno 84 boda, Upravni odbor je za financiranje odobrio prijavu 041-030-007 Udruge slijepih Našice jer je sadržajno usmjerena na ranjivu društvenu skupinu, dok su preostala dva projekta 041-003-022 i 041-003-028 raspoređena na rezervnu listu. Navedeni projekti su usmjereni na programski rezultat 3, Povećan građanski angažman u zaštiti okoliša/klimatskim promjenama, a predložene aktivnosti su slične ili jednake aktivnostima projekata ocijenjenih s većim brojem bodova.
U slučaju aktivacije rezervne liste, projekti će se ugovarati sljedećim redoslijedom:
- Udruga građana Zadrion, Turanj, prema ostvarenom broju bodova te prosječno većim brojem bodova u kriteriju relevantnosti projekta u odnosu na sljedeći projekt s jednakim brojem bodova;
- Ekološko-roniteljski klub MALO MORE, prema ostvarenom broju bodova
- OSPERA, prema sjedištu (Osijek)
- Udruga za promicanje kulture življenja i vrijednosti civilnog društva “Kontakt”, prema ostvarenom broju bodova, ali kao treći projekt koji bi se provodio na području Pule.
Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
Program Impact4Values 2.0 u Hrvatskoj sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena na ovoj mrežnoj stranici isključiva su odgovornost Zaklade Slagalica i ne odražavaju stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske